APRENDE LOS COLORES EN INGLÉS
En la siguiente TABLA figuran los colores más usuales y algunos conceptos como transparente, claro y oscuro, con su pronunciación figurada y en el VIDEO podrás escuchar como se pronuncian.
Tabla de colores en inglés.
ESPAÑOL | INGLÉS | Se lee | ESPAÑOL | INGLÉS | Se lee |
Negro | Black | /blák/ | Naranja | Orange | /órendch/ |
Azul | Blue | /blúu/ | Pálido | Pale | /péil/ |
Marrón | Brown | /bráun / | Rosa | Pink | /pínk/ |
Castaño | Chestnut | /chéstnat/ | Morado | Purple | /péerpl/ |
Oscuro | Dark | /dárk/ | Rojo | Red | /red/ |
Fusia | Fuchsia | /fiúsha/ | Brillante | Shiny | /sháini/ |
Dorado | Golden | /góulden / | Plata | Silver | /sílver/ |
Gris | Gray | /gréi/ | Celeste | Sky blue | /skái blúu/ |
Verde | Green | /gríin/ | Transparente | Transparent | /transpérent/ |
Claro | Light | /láit/ | Violeta | Violet | /váiolet/ |
Granate | Maroon | /marun/ | Blanco | White | /guáit/ |
Azul marino | Navy blue | /néivi blúu/ | Amarillo | Yellow | /iélou/ |
En este video podrás escuchar como se pronuncian en inglés los colores más usuales.
0 comentarios:
Publicar un comentario